Skip main content and go to side navigation

 

 

Date Target Income  Target 2015  Target 2020  Target 2025  Target 2030  Target 2035  Target 2040  Target 2045  Target 2050  Target 2055  Target 2060  Target 2065
6/1/21  24.90 25.31  27.50  29.06  30.08  31.04  32.04  32.96  33.10  33.18  33.28  30.46 
6/2/21   24.93 25.34  27.53  29.10  30.13  31.09  32.10  33.02  33.16  33.24  33.35  30.52 
6/3/21  24.86 25.27  27.44  29.00  30.01  30.97  31.96  32.87  33.00  33.09  33.19  30.38 
6/421  24.97 25.39  27.60  29.18  30.22  31.19  32.20  33.13  33.27  33.36  33.46  30.62 
6/7/21 24.97  25.39  27.60  29.19  30.23  31.21  32.22  33.16  33.30  33.38  33.49  30.65 
6/8/21  24.99 25.41  27.62  29.21  30.26  31.23  32.24  33.18  33.31  33.40  33.51  30.66 
6/9/21 24.99  25.40  27.60  29.18  30.21  31.18  32.18  33.10  33.23  33.42  33.42  30.59 
6/10/21 25.06  25.48  27.70  29.29  30.33  31.30  32.30  33.23  33.37  33.46  33.56  30.71 
6/11/21 25.07  25.48  27.71  29.32  30.36  31.34  32.36  33.29  33.43  33.52  33.62  30.77 
6/14/21 25.05  25.47  27.71  29.32  30.38  31.36  32.39  33.34 33.48  33.56  33.67  30.81 
6/15/21 25.03  25.45  27.68  29.28  30.33  31.31  32.33  33.26  33.40  33.49  33.59  30.75 
6/16/21  24.94 25.35  27.56  29.15  30.19  31.15  32.16  33.08  33.22  33.31  33.41  30.58 
6/17/21  24.97 25.38 27.57  29.14  30.17  31.12  32.12  33.03  33.16  33.25  33.35  30.52 
6/18/21  24.88 25.28  27.41  28.93  29.91  30.82  31.76  32.62  32.75  32.83  32.93  30.14 
6/21/21  24.95 25.36  27.55  29.12  30.14  31.09  32.07  32.98  33.11  33.20  33.30  30.48 
6/22/21 24.99  25.41  27.60  29.18  30.21  31.17  32.16  33.08  33.21  33.30  33.40  30.57 
6/23/21  24.98 25.39  27.58  29.15  30.17  31.13  32.12  33.03  33.17  33.26  33.36  30.53 
6/24/21 25.03  25.45  27.68  29.28  30.32  31.30  32.32  33.25  33.39  33.48  33.58  30.74 
6/25/21  25.04 25.46  27.70  29.32  30.38  31.37  32.40  33.36  33.50  33.59  33.69  30.83 
 6/28/21 24.99  25.49  27.73  29.34  30.40  31.38  32.41  33.35  33.49  33.58  33.68  30.83 
 6/29/21  24.99 25.49  27.73  29.33  30.39  31.37  32.39  33.34  33.48  33.56  33.67  30.81 
 6/30/21  24.99 25.49  27.71  29.31  30.36  31.33  32.35  33.28  33.42  33.51  33.61  30.76 
June Total Returns
  0.81%  0.83%  0.95%  1.07%  1.13%  1.16%  1.25%  1.28%  1.30%  1.30%  1.30%  1.32% 

 

Go back to main content | Go back to main navigation

Go back to main content | Go back to main navigation