Skip main content and go to side navigation

October 2011

Options
Models
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03 264.30 371.72 343.78 313.84 332.67 413.60 102.41 309.28 353.24 357.56
04 264.33 382.48 353.08 322.78 335.51 438.17 102.85 312.64 359.97 366.64
05 264.35 390.23 359.53 330.02 340.55 445.22 103.23 315.06 364.38 371.98
06 264.38 400.74 366.74 338.01 350.66 454.81 103.74 318.07 370.16 379.20
07 264.45 395.32 362.94 335.04 349.69 444.50 103.57 316.57 367.39 375.47
10 264.48 409.80 375.65 346.19 362.23 461.63 104.34 321.19 375.98 386.31
11 264.50 410.13 376.02 347.93 363.29 464.79 104.38 321.33 376.76 387.42
12 264.53 415.59 380.01 350.64 369.91 472.93 104.68 322.95 379.97 391.71
13 264.55 413.90 379.25 351.63 370.17 472.19 104.64 322.56 379.76 391.45
14 264.63 421.30 385.88 358.62 374.94 480.65 105.03 324.97 384.19 396.93
17 264.66 411.91 377.72 350.81 367.54 464.94 104.56 322.04 378.32 389.18
18 264.68 422.90 385.88 356.85 371.22 478.06 105.01 325.26 383.55 395.83
19 264.71 417.32 380.63 350.12 365.66 469.12 104.71 323.46 379.57 390.69
20 264.73 419.93 382.27 350.74 363.83 470.06 104.77 324.17 380.17 391.29
21 264.81 428.65 389.66 358.17 371.24 480.85 105.22 326.86 385.38 397.96
24 264.83 436.68 395.92 365.99 379.08 495.84 105.62 329.22 390.74 405.19
25 264.86 426.43 387.57 358.02 375.29 481.25 105.21 326.24 385.21 398.03
26 264.88 432.45 392.12 360.46 379.28 490.37 105.48 327.96 388.28 402.19
27 264.91 450.21 406.16 373.57 397.58 516.30 106.39 333.09 398.96 416.36
28 264.99 450.12 406.15 374.76 397.50 514.46 106.41 333.14 399.02 416.25
31 265.01 437.49 396.10 365.28 382.50 500.91 105.78 329.58 391.70 406.65
October Fund Performance (in percentages)
0.30% 13.25% 11.52% 12.62% 11.20% 15.20% 2.64% 5.11% 8.32% 10.34%

Go back to main content | Go back to main navigation

Go back to main content | Go back to main navigation