TWA Pilots DAP/401(k) Plan | |||||||||||||
Year to Date – Performance Results |
|||||||||||||
JULY 31, 2001 | |||||||||||||
Investment Category | |||||||||||||
Small | |||||||||||||
Investment Options and Benchmarks |
Stable Value | Value | Growth | Foreign | Company | Portfolio | |||||||
Morningstar Averages for the Universe | n/a | -3.69% | -11.63% | -14.40% | -1.70% | n/a | |||||||
Stable Value Option | 3.95% | ||||||||||||
Wellington Core | 6.41% | ||||||||||||
PRIMCO GIC | 3.65% | ||||||||||||
Cash | 2.96% | ||||||||||||
BGI – Money Market Index | 2.98% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
LB 1-3 yr. Govt./Treas. | 5.26% | ||||||||||||
Equity Index Option (BGI – US Equity Index) | -7.50% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
Wilshire 5000 | -7.34% | ||||||||||||
Value Stock Option | -0.42% | ||||||||||||
Federated Stock Trust | 3.53% | ||||||||||||
Morgan Core (separately managed) | -4.85% | ||||||||||||
Neuberger Berman Focus Tr | 1.17% | ||||||||||||
Legg Mason Spec. Invmt. Trust | 3.15% | ||||||||||||
Neuberger Berman Regency | -1.71% | ||||||||||||
T. Rowe Price Value | 4.80% | ||||||||||||
BGI – Value Index | -6.36% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
Russell Price Driven (1000 Value) | -1.47% | ||||||||||||
Growth Stock Option | -18.05% | ||||||||||||
MFS Instl. Mid Cap Growth | -15.09% | ||||||||||||
Turner Mid Cap Growth | -23.08% | ||||||||||||
Janus Fund | -17.54% | ||||||||||||
MFS Instl. Research Fund | -16.15% | ||||||||||||
Marsico Focus | -17.01% | ||||||||||||
Vanguard World U.S. Growth | -28.46% | ||||||||||||
BGI – Growth Index | -13.60% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
Russell Earnings Growth (1000 Growth) | -16.38% | ||||||||||||
International Stock Option | -18.79% | ||||||||||||
Amer Cent-20th Cent. Int’l Discovery | -19.02% | ||||||||||||
Amer Cent-20th Cent. Int’l Growth | -22.05% | ||||||||||||
Janus Overseas | -20.23% | ||||||||||||
Templeton Instl. Foreign | -9.08% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
EAFE Net Divs | -16.16% | ||||||||||||
Diversified Small Company Stock Option | 5.20% | ||||||||||||
MFS Instl. Emerging Equities | -2.33% | ||||||||||||
Royce Opportunity | 16.58% | ||||||||||||
DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 19.61% | ||||||||||||
State Street Aurora | 13.78% | ||||||||||||
Berger Small Cap Value Instl. | 13.86% | ||||||||||||
Franklin Small Cap Growth II | -1.86% | ||||||||||||
BGI – Small Company Index | -6.17% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
Russell 2000 Total | 1.08% | ||||||||||||
Conservative Model Portfolio | 1.30% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
Conservative Composite Index | 1.39% | ||||||||||||
Moderate Model Portfolio | -3.13% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
Moderate Composite Index | -3.45% | ||||||||||||
Aggressive Model Portfolio | -4.23% | ||||||||||||
Benchmark | |||||||||||||
Aggressive Composite Index | -4.94% | ||||||||||||
*As reported by Recordkeeper. Data represents change in blended net asset value of investment options. Your individual return may vary slightly because of contribution timing, transfers, etc. |
|||||||||||||
YTD return based on change in NAV January 1, 2001 to end of period. |
|||||||||||||
Last Updated on 08/15/01 | |||||||||||||