Archive for November, 2012

November 2012

Friday, November 2nd, 2012
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  273.41  497.67  459.39  404.15  402.20  570.54  111.22  355.60  428.11  448.99
02  273.47  492.66  454.84  400.25  400.40  561.77  111.06  354.23  425.41  445.35
05  273.49  493.74  455.97  402.31  398.92  565.57  111.08  354.58  426.17  446.35
06  273.51  497.93  459.57  404.36  401.46  571.10  111.26  355.75  428.23  449.08
07  273.53  485.77  449.15  396.73  396.74  556.50  110.81  352.41  422.42  441.58
08  273.56  480.48  443.66  391.40  393.95  549.49  110.59  350.82  419.32  437.62
09  273.62  481.13  444.41  392.24  393.70  549.83  110.63  351.08  419.68  437.98
12  273.64  481.21  444.41  393.14  393.02  550.09  110.63  351.10  419.79  438.08
13  273.66  479.65  442.70  392.03  392.00  546.68  110.57  350.63  418.83  436.73
14  273.68  472.71  436.45  386.20  388.25  536.93  110.30  348.69  415.01  431.73
15  273.70  472.15  435.50  385.54  387.24  534.67  110.26  348.48  414.43  430.89
16  273.76  474.53  437.95  388.78  386.04  538.29  110.35  349.25  415.78  432.50
19  273.79  483.14  446.66  396.42  393.21  549.76  110.77  351.87  420.99  439.29
20  273.81  483.84  447.23  397.36  393.29  550.35  110.80  352.08  421.38  439.74
21  273.85  484.98  448.36  398.73  393.81  553.56  110.86  352.45  422.25  440.95
22           Thanksgiving Holiday Market Closed
23  273.91  491.01  454.03  403.55  401.07  559.73  111.20  354.26  425.86  445.61
26  273.93  489.71  453.46  403.10  399.60  561.76  111.15  354.00  425.55  445.35
27  273.95  487.02  451.38  401.57  399.41  561.17  111.08  353.30  424.61  444.31
28  273.97  490.76  454.97  404.79  400.19  564.50  111.23  354.42  426.46  446.55
29  273.99  492.81  457.24  407.52  404.01  571.29  111.37  355.08  428.42  449.36
30  274.01  492.99  457.43  407.27  404.19  570.06  111.38  355.16  428.37  449.21
November Fund Performance (in percentages)
 0.23%  0.43%  0.74%  2.11%  1.54%  1.13%  0.38%  0.39%  0.86%  1.03%