Archive for the ‘Daily NAVs’ Category

March 2000

Thursday, March 23rd, 2000
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
01 51.01 86.90 52.94 85.19 57.10 05.66 00.23 61.79 82.11 11.54
02 51.03 86.60 52.73 82.23 59.94 06.10 00.17 61.72 82.19 11.54
03 51.07 92.17 60.89 91.60 63.66 11.12 01.89 65.08 86.38 11.25
06 51.12 89.11 58.23 87.37 66.03 10.43 01.21 64.14 85.39 11.25
07 51.16 83.65 50.68 78.58 62.68 06.61 99.64 61.11 81.65 11.25
08 51.18 84.39 52.62 80.60 61.22 07.17 99.98 61.56 82.12 10.68
09 51.22 90.94 61.18 89.40 63.57 12.71 01.87 64.97 86.37 11.57
10 51.22 90.08 59.96 88.02 63.53 11.93 01.62 64.51 85.80 11.57
13 51.29 87.75 54.96 80.98 52.10 07.64 00.79 61.63 81.86 11.84
14 51.33 83.92 47.31 71.98 51.07 02.10 99.44 58.81 78.27 11.55
15 51.37 90.45 51.28 74.35 41.42 01.79 00.81 59.50 78.60 11.84
16 51.41 04.53 66.88 90.65 41.74 10.57 04.52 65.53 85.89 11.83
17 51.46 04.08 68.82 95.97 45.69 12.25 04.72 66.74 87.48 11.54
20 51.54 01.29 63.41 91.59 46.54 06.38 03.79 64.90 84.97 11.54
21 51.57 07.84 71.36 00.78 43.86 09.29 05.60 67.60 88.02 11.83
22 51.60 09.54 75.74 06.98 43.81 14.57 06.36 69.44 90.46 11.54
23 51.65 13.50 81.24 13.21 43.05 18.06 07.56 71.47 92.92 11.54
24 51.63 13.56 81.75 14.36 47.47 18.25 07.61 72.02 93.71 11.54
27 51.69 11.77 80.52 13.73 48.68 17.08 07.27 71.62 93.20 11.25
28 51.71 09.42 75.73 09.29 48.77 12.66 06.43 69.95 90.99 11.25
29 51.74 08.52 72.77 03.61 43.50 09.69 05.99 68.23 88.66 11.25
30 51.80 06.22 66.75 95.27 31.33 04.37 05.05 64.95 84.16 10.68
31 COMPANY DAP CONTRIB. FOR MAR. PURCHASED ON 3/31/00
31 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 3/31/00
31 51.82 10.75 71.13 00.47 32.61 08.69 06.18 67.06 86.88 10.96
MARCH FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.56% 9.54% 6.51% 5.12% -4.49% 2.73% 3.48% 3.03% 3.01% n/a

February 2000

Wednesday, February 23rd, 2000
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
01 50.29 87.46 45.01 65.25 05.21 71.20 98.83 50.91 65.35 13.20
02 50.33 88.11 45.78 67.90 11.70 73.54 99.03 52.14 67.13 12.68
03 50.41 90.99 50.55 74.47 22.10 78.38 00.02 55.07 71.11 13.47
04 50.39 90.43 50.68 74.47 26.50 79.48 99.95 55.47 71.83 13.18
07 50.41 90.39 51.55 75.51 28.86 82.17 00.06 56.13 72.88 13.69
08 50.47 91.85 56.03 83.13 37.66 85.11 00.81 58.63 76.15 13.40
09 50.44 86.88 49.61 77.72 39.67 83.72 99.38 56.77 74.12 13.40
10 50.44 87.25 51.85 81.95 39.12 86.53 99.69 57.71 75.37 12.76
11 50.48 83.20 45.32 74.11 40.70 84.24 98.43 55.63 72.99 12.74
14 50.59 82.92 46.24 73.66 38.30 85.44 98.59 55.63 72.98 13.03
15 50.61 85.69 48.68 74.26 35.64 85.64 99.25 56.11 73.40 12.73
16 50.63 84.38 46.83 70.82 36.95 88.29 98.88 55.77 73.34 12.46
17 50.64 84.86 48.47 73.48 40.39 92.05 99.14 56.94 75.08 12.46
18 50.71 76.61 38.89 63.65 39.67 86.43 96.99 53.29 70.60 11.86
21 MARKET CLOSED – HOLIDAY
22 50.87 78.07 39.29 64.11 38.25 85.38 97.36 53.45 70.57 11.86
23 50.85 79.83 42.96 73.00 43.32 88.85 98.00 55.71 73.52 11.86
24 50.89 79.10 42.75 74.72 45.86 90.55 97.91 56.17 74.25 11.86
25 50.92 77.29 39.28 70.80 49.38 90.24 97.29 55.45 73.59 11.86
28 50.94 79.80 42.03 73.15 45.99 92.07 97.97 56.21 74.44 11.57
29 COMPANY DAP CONTRIB. FOR FEB. PURCHASED ON 2/29/00
29 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 2/29/00
29 50.97 83.69 48.45 80.95 48.23 00.49 99.25 59.20 78.51 11.57
FEBRUARY FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.48% -0.49% 2.22% 5.87% 15.43% 12.51% 0.63% 4.14% 6.02% n/a

January 2000

Sunday, January 23rd, 2000
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
03 49.61 93.86 52.85 79.46 13.52 70.64 00.31 54.25 69.58 13.90
04 49.67 84.14 38.95 63.53 03.96 61.34 97.19 48.24 61.68 14.19
05 49.64 84.39 39.33 60.08 90.45 60.96 97.24 46.78 59.56 14.18
06 49.70 85.61 38.37 56.73 85.19 58.81 97.34 45.88 58.17 14.47
07 49.75 92.73 48.07 65.22 89.46 65.88 99.45 49.77 63.14 14.47
10 49.80 95.62 54.07 76.84 97.64 72.79 00.56 53.34 67.92 14.18
11 49.76 92.07 48.39 69.03 99.85 67.52 99.41 51.14 65.17 14.47
12 49.77 91.36 46.08 64.81 97.38 64.88 99.06 49.92 63.51 14.75
13 49.85 95.89 51.49 71.24 01.08 71.11 00.35 52.69 67.19 14.46
14 49.85 98.59 55.32 76.49 04.90 74.58 01.15 54.63 69.74 14.46
17 MARKET CLOSED – HOLIDAY
18 49.91 96.46 54.60 75.90 06.14 77.60 00.83 54.65 70.09 14.16
19 49.96 96.46 55.82 79.70 03.57 80.28 01.00 55.23 70.85 14.45
20 49.97 94.83 54.71 79.61 07.86 82.07 00.67 55.43 71.40 14.45
21 49.99 94.21 55.36 80.52 07.98 84.37 00.67 55.76 71.97 14.45
24 50.11 88.15 46.02 68.74 08.93 79.37 98.89 52.45 67.97 14.15
25 50.14 87.26 47.71 71.05 06.75 79.41 98.98 52.60 68.03 13.56
26 50.16 87.58 46.23 68.77 09.80 77.92 98.88 52.37 67.77 13.56
27 50.18 87.31 44.87 67.75 10.41 76.18 98.70 51.98 67.20 13.26
28 50.20 81.22 35.25 56.59 06.29 69.12 96.80 48.02 62.14 13.54
31 COMPANY DAP CONTRIB. FOR JAN. PURCHASED ON 1/31/00
31 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 1/31/00
31 50.25 85.08 40.87 59.84 01.69 67.09 98.00 48.90 62.69 13.52
JANUARY FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.43% -4.59% -4.20% -5.84% -2.26% -2.49% -1.67% -2.54% -2.96% n/a

December 1999

Thursday, December 23rd, 1999
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
01 48.95 86.81 32.15 45.06 63.58 39.08 96.13 38.83 47.62 15.45
02 48.96 87.15 35.56 49.51 65.63 42.50 96.63 40.31 49.59 15.45
03 49.03 91.62 41.01 55.65 71.43 45.56 98.01 43.06 52.99 14.84
06 49.12 90.38 39.43 56.02 76.59 46.41 97.70 43.46 53.77 15.54
07 49.18 87.66 37.66 54.78 78.50 47.53 97.14 43.16 53.70 15.54
08 49.19 87.69 37.11 54.27 80.26 48.83 97.08 43.37 54.16 14.84
09 49.22 86.93 37.78 55.56 81.07 48.64 97.09 43.51 54.38 14.84
10 49.28 89.39 39.70 57.58 82.33 50.33 97.72 44.57 55.69 14.22
13 49.34 89.12 39.76 58.22 81.42 51.77 97.74 44.71 55.92 14.52
14 49.31 85.88 35.86 54.82 79.17 47.82 96.76 42.86 53.51 14.52
15 49.31 87.14 37.66 56.59 74.51 47.66 97.17 42.89 53.25 13.92
16 49.30 87.92 39.76 59.62 79.89 49.78 97.54 44.33 55.23 14.49
17 49.31 87.89 40.40 62.22 82.63 50.67 97.63 45.07 56.22 14.20
20 49.37 86.24 40.36 62.95 85.35 52.25 97.44 45.43 56.90 14.19
21 49.39 88.99 45.28 67.86 86.66 57.29 98.48 47.50 59.61 16.82
22 49.40 89.99 46.38 68.70 91.62 59.08 98.77 48.55 61.13 15.66
23 49.42 94.30 51.09 74.56 95.73 61.15 99.99 50.86 63.89 15.09
24 MARKET CLOSED – HOLIDAY
27 49.53 92.10 50.67 74.91 99.79 61.83 99.72 51.15 64.47 14.52
28 49.54 93.57 51.29 75.49 00.90 61.80 00.01 51.58 64.94 13.91
29 49.57 96.38 53.60 79.88 04.35 66.46 00.72 53.51 67.59 14.49
30 49.61 97.25 53.78 80.48 06.93 68.99 00.89 54.18 68.76 14.19
31 COMPANY DAP CONTRIB. FOR DEC. PURCHASED ON 12/31/99
31 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 12/31/99
31 49.60 98.80 55.82 82.15 08.68 73.92 01.37 55.39 70.71 13.61
DECEMBER FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.44% 4.48% 7.77% 11.50% 16.57% 15.00% 2.87% 7.17% 9.57% n/a

November 1999

Tuesday, November 23rd, 1999
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
01 48.28 77.99 18.38 24.66 30.75 21.14 92.63 28.41 33.45 16.32
02 48.32 78.40 17.44 23.83 32.65 21.91 92.59 28.57 33.80 16.05
03 48.37 79.69 19.77 26.55 34.78 24.84 93.11 29.83 35.50 16.63
04 48.44 81.42 21.74 29.06 36.53 25.52 93.65 30.81 36.63 16.92
05 48.50 83.27 23.88 31.92 38.72 27.32 94.23 32.02 38.15 16.63
08 48.55 83.92 25.90 33.77 39.03 29.30 94.62 32.79 39.15 16.90
09 48.57 81.73 23.57 31.79 40.77 29.38 94.03 32.26 38.74 17.77
10 48.57 82.65 25.55 35.94 45.89 31.62 94.42 33.81 40.83 16.91
11 48.60 82.96 26.96 39.81 49.43 32.01 94.67 34.85 42.10 16.62
12 48.67 87.49 30.55 43.72 49.46 34.03 95.81 36.46 43.90 16.63
15 48.74 88.47 30.66 43.19 53.05 35.78 96.01 37.13 44.96 16.91
16 48.74 93.26 36.60 49.14 52.87 38.28 97.44 39.23 47.32 16.91
17 48.73 91.65 34.68 46.13 53.93 38.05 96.96 38.58 46.72 16.63
18 48.73 93.87 38.31 51.32 57.20 41.48 97.74 40.51 49.20 16.35
19 48.76 92.88 37.74 50.91 57.85 41.87 97.55 40.41 49.18 16.35
22 48.82 91.57 37.67 49.28 58.77 41.90 97.40 40.19 49.01 16.07
23 48.84 87.42 33.43 45.94 59.08 38.82 96.30 38.60 47.10 16.07
24 48.85 87.60 36.30 50.26 59.62 40.00 96.70 39.57 48.24 15.78
25 MARKET CLOSED – HOLIDAY
26 48.88 88.26 36.79 51.65 66.79 41.85 96.88 40.81 50.10 16.04
29 48.90 86.54 34.50 49.11 67.87 40.52 96.36 40.07 49.27 15.45
30 COMPANY DAP CONTRIB. FOR NOV. PURCHASED ON 11/30/99
30 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 11/30/99
30 48.95 86.00 30.17 42.75 64.81 38.20 95.76 38.30 47.07 15.75
NOVEMBER FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.48% 2.24% 3.24% 4.82% 15.09% 8.19% 1.41% 4.13% 5.68% n/a

October 1999

Saturday, October 23rd, 1999
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
01 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 10/1/99
01 47.55 65.07 01.71 06.81 19.30 12.57 88.15 20.66 24.34 17.48
04 47.65 68.55 06.65 12.12 20.96 14.21 89.34 22.58 26.51 17.77
05 47.62 67.60 06.15 12.67 21.46 13.59 89.12 22.45 26.34 19.36
06 47.62 71.38 11.65 18.55 23.63 15.49 90.35 24.56 28.77 19.22
07 47.64 70.27 10.15 16.56 25.78 15.03 90.02 24.24 28.52 19.22
08 47.67 72.41 13.54 19.92 26.01 14.80 90.78 25.24 29.49 19.22
11 47.72 72.84 14.14 21.12 27.33 16.72 90.95 25.86 30.38 18.64
12 47.72 68.79 08.96 15.29 27.41 14.30 89.73 23.93 28.21 19.36
13 47.71 63.28 02.85 08.50 24.13 11.48 88.17 21.23 25.03 19.64
14 47.73 63.07 02.52 06.74 22.78 11.64 88.12 20.87 24.61 19.35
15 47.81 57.08 94.77 99.90 19.62 08.76 86.35 17.97 21.22 19.06
18 47.86 57.01 94.56 99.57 14.76 06.05 86.35 17.14 19.79 19.06
19 47.85 58.55 96.61 01.41 16.77 07.38 86.82 18.09 21.00 17.76
20 47.86 62.33 02.55 08.07 19.21 09.79 88.12 20.43 23.72 16.60
21 47.89 61.45 01.66 07.04 19.74 10.36 87.90 20.24 23.63 16.31
22 47.91 66.32 05.87 10.12 22.22 13.19 89.13 22.18 26.01 16.01
25 47.97 65.34 04.57 08.97 22.84 13.06 88.88 21.88 25.73 16.31
26 47.98 63.16 02.11 06.48 23.92 12.31 88.27 21.13 24.96 16.90
27 48.04 65.77 04.73 08.78 22.62 12.65 89.01 21.90 25.67 16.61
28 48.13 74.81 14.60 20.22 25.57 16.36 91.59 26.03 30.33 16.31
29 COMPANY DAP CONTRIB. FOR OCT. PURCHASED ON 10/29/99
29 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 10/29/99
29 48.24 79.73 19.81 26.99 30.08 20.16 93.03 28.85 33.79 16.02
OCTOBER FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.43% 5.23% 5.89% 6.49% 5.18% 3.00% 2.50% 3.60% 4.06% n/a

September 1999

Thursday, September 23rd, 1999
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
01 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 9/1/99
01 46.83 76.62 12.06 12.21 19.17 16.52 90.52 23.75 27.99 18.92
02 46.84 73.90 09.36 09.50 18.10 15.00 89.80 22.58 26.59 18.92
03 46.93 81.85 17.94 17.81 20.15 18.77 92.08 26.01 30.52 19.21
06 MARKET CLOSED – HOLIDAY
07 46.99 80.51 16.95 17.76 22.36 19.63 91.81 26.10 30.81 20.08
08 47.03 79.47 15.37 16.54 22.09 18.53 91.49 25.54 30.12 19.50
09 47.03 79.90 16.55 17.51 24.31 20.17 91.71 26.24 31.12 18.92
10 47.10 80.98 17.74 18.78 24.69 22.19 92.06 26.92 32.04 19.50
13 47.16 79.59 15.88 16.85 25.47 21.26 91.68 26.36 31.41 19.21
14 47.16 77.88 14.27 15.83 23.56 20.93 91.24 25.64 30.55 19.21
15 47.21 74.65 10.31 11.03 22.44 19.35 90.31 24.04 28.72 19.21
16 47.24 73.84 09.81 11.94 19.46 16.98 90.17 23.45 27.67 18.92
17 47.30 77.17 13.77 17.50 19.80 19.66 91.18 25.23 29.74 18.92
20 47.35 77.06 13.62 18.28 21.71 19.16 91.18 25.46 30.03 18.63
21 47.36 71.61 07.37 11.92 21.21 16.05 89.63 23.06 27.27 18.63
22 47.39 72.06 08.33 13.12 18.76 16.63 89.84 23.17 27.30 18.33
23 47.45 66.39 01.45 06.10 19.18 12.84 88.21 20.67 24.40 18.04
24 47.52 65.03 00.59 04.92 15.10 11.34 87.97 19.74 23.06 18.04
27 47.56 66.18 02.13 06.70 15.62 12.75 88.36 20.46 23.95 18.06
28 47.56 65.08 01.53 06.34 16.72 11.45 88.13 20.20 23.61 18.06
29 47.53 64.21 99.23 03.87 16.88 12.08 87.69 19.65 23.16 17.48
30 COMPANY DAP CONTRIB. FOR SEPT. PURCHASED ON 9/30/99
30 47.60 65.83 02.03 07.05 18.74 13.75 88.33 20.90 24.67 17.18
SEPT FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.54% -3.10% -2.44% -1.04% 0.54% -0.50% -0.81% -0.78% -0.86% n/a

August 1999

Monday, August 23rd, 1999
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
02 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 8/2/99
02 46.20 82.22 11.91 11.29 16.48 17.75 90.80 23.81 28.17 20.95
03 46.20 80.04 09.88 08.83 16.57 14.88 90.24 22.78 26.82 20.70
04 46.23 76.26 05.67 04.55 15.22 11.42 89.19 20.92 24.49 20.09
05 46.29 78.04 07.49 06.06 10.71 11.37 89.72 21.05 24.33 19.51
06 46.23 74.13 04.59 03.40 09.83 10.22 88.76 19.73 22.86 19.80
09 46.24 74.01 03.78 01.65 10.08 09.03 88.64 19.35 22.36 20.38
10 46.24 70.45 00.18 97.58 07.46 07.13 87.69 17.61 20.28 21.54
11 46.28 74.87 05.13 03.32 08.59 09.75 88.96 19.72 22.71 20.96
12 46.31 74.27 04.66 02.97 11.21 10.32 88.84 19.90 23.11 20.67
13 46.38 80.63 11.21 10.21 12.83 13.03 90.62 22.65 26.21 20.10
16 46.46 81.17 11.82 11.18 14.16 13.44 90.84 23.12 26.78 20.39
17 46.54 83.74 14.85 14.35 14.59 14.74 91.64 24.31 28.12 20.39
18 46.57 81.05 12.43 11.16 14.53 14.05 90.97 23.32 27.05 20.10
19 46.58 79.18 10.27 08.86 14.42 13.57 90.45 22.55 26.24 19.80
20 46.61 81.40 13.11 12.05 15.81 14.90 91.14 23.77 27.67 20.09
23 46.68 85.96 18.38 17.02 16.97 17.11 92.51 25.82 29.99 19.80
24 46.73 85.81 18.89 16.97 17.18 17.04 92.59 25.89 30.06 19.50
25 46.83 87.19 22.49 22.01 19.33 18.09 93.32 27.39 31.76 19.50
26 46.85 83.53 18.56 17.86 19.38 17.51 92.33 26.03 30.35 19.22
27 46.80 80.34 15.48 14.92 19.14 16.72 91.45 24.86 29.11 19.22
30 46.79 74.93 10.10 09.90 18.82 14.42 90.01 22.81 26.80 19.50
31 COMPANY DAP CONTRIB. FOR AUG. PURCHASED ON 8/31/99
31 46.80 74.34 09.57 10.29 17.57 14.83 89.86 22.64 26.61 18.92
AUG FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.45% -2.79% -0.95% -0.50% 0.00% -1.87% -0.51% -0.67% -0.92% n/a

July 1999

Friday, July 23rd, 1999
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
01 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 7/1/99
01 45.52 95.97 23.75 21.14 17.73 21.11 93.70 27.93 32.83 22.97
02 45.56 98.02 26.04 23.54 19.53 22.77 94.30 29.06 34.24 22.71
05 MARKET CLOSED – HOLIDAY
06 45.61 97.81 25.72 22.31 21.89 23.95 94.27 29.27 34.71 22.45
07 45.62 97.84 26.70 24.21 20.63 22.78 94.41 29.33 34.56 22.97
08 45.68 97.50 26.67 24.62 19.34 23.60 94.41 29.32 34.55 22.71
09 45.71 99.20 28.64 26.99 20.01 24.48 94.91 30.17 35.53 22.45
12 45.84 98.46 27.90 26.32 20.27 25.30 94.82 30.11 35.55 22.19
13 45.87 96.72 26.66 25.09 19.26 24.83 94.44 29.50 34.83 22.19
14 45.88 98.23 28.17 27.28 20.85 26.73 94.85 30.45 36.08 22.19
15 45.92 99.87 30.90 29.76 23.71 28.92 95.46 31.76 37.79 22.71
16 45.96 01.33 32.59 31.42 23.26 29.26 95.91 32.31 38.33 22.71
19 46.04 98.48 29.96 29.17 24.12 27.24 95.23 31.36 37.19 21.94
20 46.09 92.69 22.99 21.62 22.61 23.27 93.58 28.54 33.86 22.46
21 46.10 92.45 23.84 22.88 20.91 24.29 93.67 28.68 34.01 22.20
22 46.05 89.48 19.71 16.93 18.06 22.20 92.68 26.68 31.64 22.20
23 46.03 88.54 18.77 16.72 15.51 21.19 92.42 26.07 30.77 21.94
26 46.09 86.86 15.86 13.77 14.55 18.12 91.86 24.84 29.13 21.69
27 46.14 89.97 19.45 17.78 15.43 19.54 92.79 26.30 30.78 21.43
28 46.16 89.81 20.01 19.06 17.00 19.94 92.86 26.70 31.31 22.20
29 46.15 84.10 14.58 13.46 16.12 17.52 91.36 24.47 28.78 21.71
30 COMPANY DAP CONTRIB. FOR JULY PURCHASED ON 7/30/99
30 46.14 82.20 12.53 11.86 17.58 18.93 90.83 24.15 28.72 21.71
JULY FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.43% -4.01% -2.94% -2.28% 1.42% -0.86% -1.23% -1.22% -1.25% n/a

June 1999

Wednesday, June 23rd, 1999
Day Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co. Stock Conserv. Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio TWA Stock
01 EMPLOYEE 401K AND DAP CONTRIB. PURCHASED ON 6/1/99
01 44.87 76.58 03.81 96.43 04.77 07.60 87.96 17.64 20.50 23.93
02 44.89 76.69 04.11 96.85 04.33 07.29 88.03 17.67 20.45 23.37
03 44.91 77.33 04.99 98.20 05.31 07.76 88.24 18.15 21.03 23.65
04 44.94 82.59 11.02 05.21 06.30 10.17 89.77 20.57 23.75 23.65
07 45.02 85.17 13.13 05.98 08.29 12.67 90.46 21.70 25.26 23.08
08 45.03 82.44 09.25 02.50 09.93 11.34 89.59 20.61 24.13 22.52
09 45.02 83.40 09.85 02.90 10.63 12.27 89.79 21.00 24.66 21.39
10 45.00 80.49 06.41 99.29 10.42 11.32 88.94 19.76 23.32 20.84
11 44.96 79.11 04.25 97.55 11.62 10.46 88.44 19.18 22.73 20.84
14 45.06 79.13 03.28 95.98 08.96 08.13 88.39 18.44 21.55 24.02
15 45.10 80.59 04.90 98.54 08.61 08.07 88.83 19.04 22.11 23.77
16 45.13 86.74 11.54 06.03 10.37 10.70 90.55 21.79 25.21 23.77
17 45.27 88.85 13.75 08.43 12.19 12.02 91.23 22.94 26.58 23.48
18 45.25 89.37 14.45 09.26 13.91 12.78 91.38 23.42 27.25 23.20
21 45.28 90.82 16.27 11.95 16.19 14.18 91.84 24.49 28.59 22.94
22 45.27 88.09 13.35 08.86 15.60 13.06 91.08 23.32 27.28 22.68
23 45.26 87.28 13.01 09.40 13.84 13.85 90.91 23.14 27.09 22.68
24 45.24 82.84 08.97 05.13 12.98 12.28 89.77 21.45 25.20 22.68
25 45.27 83.08 08.78 05.33 13.36 12.19 89.79 21.52 25.27 22.42
28 45.39 85.90 12.55 09.68 13.39 14.33 90.76 23.03 26.99 22.93
29 45.42 89.55 17.12 14.15 14.26 16.90 91.88 24.83 29.10 22.46
30 COMPANY DAP CONTRIB. FOR JUNE PURCHASED ON 6/30/99
30 45.52 93.99 22.01 19.13 14.53 20.82 93.20 26.91 31.61 23.24
JUNE FUND PERFORMANCE (IN PERCENTAGES)
0.43% 5.73% 5.34% 7.16% 5.56% 5.72% 2.54% 4.01% 4.77% n/a